Compatibel met voeding tijdens de tocht (Power Mount en Garmin Charge Power Pack) | Ja |
Dimensies | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm |
kleurenscherm | Ja |
Schermformaat, B x H | 66 mm (2,6 inch) diagonaal |
Schermresolutie, B x H | 246x322 pixels |
Gewicht | ca. 80,4 gr |
waterdichtheid | IPX7 |
accu | Lithium ion batterij |
batterijduur | Tot 26 uur |
batterijbesparende modus | Ja |
kaarten en geheugen | |
---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Ja |
basiskaart | Voorgeïnstalleerde Garmin fietskaart |
opslag- en prestatiecapaciteit | ja (64 GB intern geheugen) |
tussenpunten | 200 |
routes | 100 trajecten |
ronde geschiedenis | Tot 200 uur |
sensoren | |
---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
Multiband GNSS | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
magnetometers | Ja |
gyroscoop | Ja |
versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslicht sensor | Ja |
Dagelijkse slimme functies | |
---|
connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, WiFi |
Connect Q™ (downloadbare skins, gegevensvelden, widgets en apps) | Ja |
Verbind IQ™ store op apparaat | Ja |
Ontvang slimme meldingen | Ja |
Weigeren SMS antwoord/oproep via SMS | ja (alleen Android™) |
Weer | Ja |
Realtime instellingen synchroniseren met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
muziek functies | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphones | iPhone®, Android™ |
beveiligings- en volgfuncties | |
---|
live-track | Ja |
Groep live-track | Ja |
Communicatie van bestuurder tot bestuurder | Ja |
gebeurtenis detectie | Ja |
noodhulp | Ja |
Vind Edge® | Ja |
fiets alarm | Ja |
Weerwaarschuwingen | Ja |
Inreach®-compatibel | Ja |
activiteit kenmerken | |
---|
calorieverbruik | Ja |
intensiteit minuten | Ja |
Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
---|
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Auto Pauze® | Ja |
intervaltraining | Ja |
Geavanceerde trainingen | Ja |
Downloadbare trainingsschema's | Ja |
Dagelijkse trainingssuggesties | Ja |
Primaire en secundaire trainingsdoelen | Ja |
Auto Lap® | Ja |
VO2 Max (hardlopen) | Ja |
Realtime uithoudingsvermogengegevens | Ja |
conditie trainen | Ja |
trainingsbelasting | Ja |
nadruk op trainingsbelasting | Ja |
analyse van het fietsvermogen | Ja |
Analyse van routeclaims | Ja |
Trainingseffect (aëroob) | Ja |
herstel gids | Ja |
Virtuele partners | Ja |
Virtuele Racers™ | Ja |
segmenten | Ja |
Trendline™ routing naar believen | Ja |
Automatisch omslaan van pagina's | Ja |
Fysio Trueup | Ja |
Uniforme trainingsconditie | Ja |
outdoor recreatieve functies | |
---|
ClimbPro™ klimplanner | Ja |
ClimbPro™ met geplande routes | Ja |
ClimbPro™ zonder geplande routes | Ja |
fietsen functies | |
---|
Fietskaart (routekaarten voor fietsen) | ja (meerdere regio's) |
Tijd- of afstandswaarschuwing (wanneer u een vooraf ingestelde waarde bereikt, klinkt er een waarschuwing) | Ja |
Cursussen (om te concurreren met eerdere activiteiten) | Ja |
stroomgids | Ja |
Heatmap voor populariteit | Ja |
Fietsdynamiek compatibel | Ja |
MTB-dynamiek | Ja |
Geïntegreerde TrailForks-trailgegevens | Ja |
Compatibel met vermogensmeters (toon vermogensgegevens van compatibele ANT™ + vermogensmeters van derden) | Ja |
Compatibel met Varia™-radar (achterradar) | Ja |
Compatibel met Varia™ fietsverlichting | Ja |
E-fietsroutering | Ja |
connectiviteit | |
---|
Edge® afstandsbediening | Ja |
Varia™-afstandsbediening | Ja |
Elektronisch circuit ANT+™ | Ja |
Integratie van Shimano Di2 Synchro Shift | Ja |
Slimme trainersintegratie | Ja |
Extern beeldscherm (een Garmin-horloge kan gegevenspagina's delen met de Edge® | Ja |