1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
47-51 | XS |
51-55 | S |
55-59 | M |
59-63 | L* |
61-65 | XL |
*) voor QUARTER helmen is bij maat L de volgende maat van toepassing: 59-61,5cm. |
1: algemene maten… aanwijzingen voor |
2: Neem de maat…… Hoofd (cm) |
---|---|
Volwassene | 54-61 |
Dames | 50-57 |
XL / Extra Large | 58-65 |
Tiener (Youth) | 50-57 |
Kind (Child) | 50-55 |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
46-50 | S/M |
50-54 | M/L |
48-52 | Kleuter |
Maten/omrekening voor GIRO fietsschoenen, incl. maten in cm. | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
39.0 | 6.50 | 25.00 | 5.50 |
39.5 | 7.00 | 25.00 | 6.00 |
40.0 | 7.50 | 25.50 | 6.50 |
40.5 | 7.50 | 26.00 | 6.50 |
41.0 | 8.00 | 26.00 | 7.00 |
41.5 | 8.5 | 26.50 | 7.50 |
42.0 | 9.00 | 27.00 | 8.00 |
42.5 | 9.50 | 27.00 | 8.50 |
43.0 | 9.50 | 27.50 | 8.50 |
43.5 | 10.00 | 28.00 | 9.00 |
44.0 | 10.50 | 28.00 | 9.50 |
44.5 | 11.00 | 28.50 | 10.00 |
45.0 | 11.00 | 29.00 | 10.00 |
45.5 | 11.50 | 29.00 | 10.50 |
46.0 | 12.00 | 29.50 | 11.00 |
46.5 | 12.50 | 30.00 | 11.50 |
47.0 | 13.00 | 30.00 | 12.00 |
47.5 | 13.00 | 30.50 | 12.00 |
48.0 | 13.50 | 31.00 | 12.50 |
49.0 | 14.50 | 31.50 | 13.50 |
50.0 | 15.00 | 32.00 | 14.00 |
Algemene informatie over de schoenmaten van GIRO: De schoenmaten komen overeen met die van de gevestigde Italiaanse en Japanse merken. Dat betekent een halve of hele maat kleiner dan een 'normale' schoen. Toelichting bij de verschillende leesten: Performance: middenmaat, high performance pasvorm. HV Performance: grotere maat (meer ruimte)dan de Performance-leest ter hoogte van de instap, middenvoet en hiel. Relax Fit: Comfortabele leest met meer ruimte voor ontspannen fietsen en wandelen. |
Schoenmaten/omrekening voor GIRO fietsschoenen, incl. maten in cm. | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
36.0 | 5.00 | 23.00 | 3.00 |
36.5 | 5.50 | 23.00 | 3.50 |
37.0 | 6.00 | 23.50 | 4.00 |
37.5 | 6.50 | 24.00 | 4.50 |
38.0 | 6.50 | 24.00 | 4.50 |
38.5 | 7.00 | 24.50 | 5.00 |
39.0 | 7.50 | 25.00 | 5.50 |
39.5 | 8.00 | 25.00 | 6.00 |
40.0 | 8.50 | 25.50 | 6.50 |
40.5 | 8.50 | 26.00 | 6.50 |
41.0 | 9.00 | 26.00 | 7.00 |
41.5 | 9.50 | 26.50 | 7.50 |
42.0 | 10.00 | 27.00 | 8.00 |
42.5 | 10.50 | 27.00 | 8.50 |
43.0 | 10.50 | 27.50 | 8.50 |
Algemene informatie over de schoenmaten van GIRO: De schoenmaten komen overeen met die van de gevestigde Italiaanse en Japanse merken. Dat betekent een halve of hele maat kleiner dan een 'normale' schoen. Toelichting bij de verschillende leesten: Dames Performance: Middenmaat, iets minder ruimte dan bij de Performance-leesten van de herenschoen, bij instap, middenvoet en hiel, speciaal voor vrouwen. High performance pasvorm. HV Performance: grotere maat (meer ruimte)dan de Performance-leest ter hoogte van de instap, middenvoet en hiel.Relax Fit Women: Comfortabele leest met meer ruimte voor ontspannen fietsen en wandelen. |
GIRO-maten voor GIRO-voetbedvarianten | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
39.0 - 40.5 | 6.5 - 7.5 | 24.0 - 25.0 | 5.5 - 6.5 |
41.0 - 42.5 | 8.0 - 9.0 | 25.5 - 26.5 | 7.0 - 8.0 |
43.0 - 44.5 | 9.5 - 10.75 | 26.75 - 27.75 | 8.5 - 9.75 |
45.0 - 46.5 | 11.0 - 12.25 | 28.0 - 29.0 | 10.0 - 11.25 |
47.0 - 48.0 | 12.75 - 13.0 | 29.5 - 29.5 | 11.75 - 12.5 |
49.0 - 50.0 | 14.0 - 14.5 | 30.5 - 31.0 | 13.0 - 13.5 |
GIRO-maten voor GIRO voetbedvarianten | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
36.0 - 37.5 | 5.0 - 6.25 | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 4.25 |
38.0 - 39.5 | 6.5 - 7.75 | 23.5 - 24.5 | 4.5 - 5.75 |
40.0 - 41.5 | 8.25 - 9.25 | 24.75 - 25.75 | 6.25 - 7.25 |
42.0 - 43.5 | 9.75 - 11.0 | 26.00 - 27.0 | 7.75 - 9.0 |
1: Vergelijk met … Schoenmaat (EU) |
2: Kies… sokmaat |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Vergelijk met… Schoenmaat (EU) |
2: Kies… Maat overschoen |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Neem de maat… Hand (cm) |
2: Kies… Handschoenmaat |
---|---|
-18 | XS |
18-20 | S |
20-23 | M |
23-25 | L |
25-27 | XL |
>27 | XXL |
1: Neem de maat… Hand (cm) |
2: Kies… Handschoenmaat |
---|---|
17-18 | S |
18-20 | M |
20-22 | L |