1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Lengte binnenkant been | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2: Kies… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Lengte binnenkant been | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
2: Kies… | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Lengte binnenkant been | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2: Kies… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Lengte binnenkant been | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2: Kies… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'dames-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Lengte binnenkant been | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28 | ||
2: Kies… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Lengte binnenkant been | 28 | 30,5 | 33 | 33 | ||
2: Kies… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
53-54 | XS |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-62 | XL |
62-63 | XXL |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
53-55 | XS/S |
56-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-62 | XL |
63-65 | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'beschermende artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bovenbeen | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
Dikte kuit | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
Dikte knie | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'beschermende artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omvang onderarm | 14-16,5 | 15-18 | 14-20,5 | 19-23 | ||
Omvang bovenarm | 24-28 | 25,5-29 | 26,5-30,5 | 28-33 | ||
Gewicht | 31-41 | 41-63 | 63-82 | 82-100 | ||
2: Kies… | XS | S | M | L |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'beschermende artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 71-81 | 86-97 | 101-114 | |||
Lichaamslengte | 120-160 | 150-180 | 170-190 | |||
2: Kies… | Youth | M | L |
1: Neem de maat… Borst (cm) |
2: Kies… Maten beschermers |
---|---|
66-69 | Youth M |
71-74 | Youth L |
76-81 | XS |
86-89 | S |
91-96 | M |
102-107 | L |
112-117 | XL |
1: Neem de maat… Taille (cm) |
2: Kies… Maten niergordel |
---|---|
71-86 | S/M |
86-102 | L/XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'beschermende artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Binnenkant been | 16,5-19,7 | 17,8-20,3 | 19-21,6 | 21,6-22,9 | 21-22,9 | 21,6-25,4 | 22,9-25,4 |
2: Kies… | Youth M | Youth L | XS | S | M | L | XL |
1: Neem de maat… Taille (cm) |
2: Kies… Broekmaat |
---|---|
61-66 | Youth M |
66-71 | Youth L |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'kinderartikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Binnenkant been | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Beenlengte | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Kies… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'kinderartikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Binnenkant been | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Beenlengte | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Kies… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'meisjes-artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
Taille (streched fit) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
Binnenkant been | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
Heup | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
2: Kies… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'meisjes-artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (relaxed fit) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Taille (streched fit) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
Binnenkant been | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
Beenlengte | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
2: Kies… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'meisjes-artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (relaxed fit) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Taille (stretched fit) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Binnenkant been | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
Beenlengte | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
2: Kies… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Jeans-artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
Binnenkant been | 79 | 81 | 84 | |||
2: Kies… | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
borstbreedte | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
Lengte aan de voorkant | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Mouwlengte | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
De borstbreedte wordt van links naar rechts gemeten, direct onder de oksels. De lengte aan de voorkant wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan de onderkant van de jersey. De mouwlengte wordt gemeten vanaf de naad aan de onderzijde tot het eind van de mouw aan de onderzijde. |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'jeugd-artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
borstbreedte | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
lengte aan de voorkant | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
Mouwlengte | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | |
De borstbreedte wordt van links naar rechts gemeten, direct onder de oksels. De lengte aan de voorkant wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan de onderkant van de jersey. De mouwlengte wordt gemeten vanaf de naad aan de onderzijde tot het eind van de mouw aan de onderzijde. |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borstbreedte | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Lengte aan de voorkant | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Mouwlengte | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL | |
De borstbreedte wordt van links naar rechts gemeten, direct onder de oksels. De lengte aan de voorkant wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan de onderkant van de jersey. De mouwlengte wordt gemeten vanaf de naad aan de onderzijde tot het eind van de mouw aan de onderzijde. |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borstbreedte | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Lengte aan de voorkant | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Mouwlengte | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL | |
De borstbreedte wordt van links naar rechts gemeten, direct onder de oksels. De lengte aan de voorkant wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan de onderkant van de jersey. De mouwlengte wordt gemeten vanaf de naad aan de onderzijde tot het eind van de mouw. |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borstbreedte | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
Lengte aan de voorkant | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
Mouwlengte | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
2: Kies… | S | M | L | XL | ||
De borstbreedte wordt van links naar rechts gemeten, direct onder de oksels. De lengte aan de voorkant wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan de onderkant van de jersey. De mouwlengte wordt gemeten vanaf de naad aan de onderzijde tot het eind van de mouw aan de onderzijde. |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borstbreedte | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
Lengte aan de voorkant | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Mouwlengte | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |
De borstbreedte wordt van links naar rechts gemeten, direct onder de oksels. De lengte aan de voorkant wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder tot aan de onderkant van de jersey. De mouwlengte wordt gemeten vanaf de naad aan de onderzijde tot het eind van de mouw aan de onderzijde. |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte heup (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
Breedte heup (strechted fit) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
Binnenkant been | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Breedte knie | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Beenlengte | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
2: Kies… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
De heupbreedte wordt gemeten van over de broekband van links naar rechts. De lengte van het binnenbeen wordt gemeten vanaf het kruis tot onderkant broek. De kniebreedte wordt gemeten van links naar rechts. De beenlengte wordt gemeten vanaf broekband tot aan het eind van de broekspijp. |