1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Taille | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Heup | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Schouder- en mouwlengte | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Binnenkant been | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Lichaamslengte | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
2: Kies… | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | XXL / 54 | XXXL / 56 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Dames-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 | ||
Taille | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | ||
Heupen | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | ||
Schouder- en mouwlengte | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | ||
Lengte binnenkant been | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | ||
Lichaamslengte | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | ||
2: Kies… | XXS / 32 | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Kinder-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |
Taille | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |
Heup | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
Schouder- en mouwlengte | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 | |
Binnenkant been | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |
Lichaamslengte | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Leeftijd ongeveer | - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 -8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | |
Maat in inches | 29 - 32 | 34 - 36 | 38 - 41 | 43 - 46 | 48 - 50 | 53 - 55 | 57 - 60 | 62 - 65 | |
2: Kies… | 74/ 80 |
86/ 92 |
98/ 104 |
110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
156/ 164 |
1: Omvang hoofd in cm… |
2: Kies je mutsmaat… |
---|---|
bis 56 | S/M |
von 58 | L/XL |
1: Vergelijk… Schoenmaat (Eu) |
2: Kies… Sokmaat |
---|---|
34-36 | XS |
37-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Leeftijd ongeveer | 2: Kies… Sokmaat |
---|---|
1 - 2 | 22 - 24 |
2 - 4 | 25 - 27 |
4 - 6 | 23 - 30 |
6 - 8 | 31 - 33 |
8 - 10 | 34 - 36 |
1: Wat is je schoenmaat (Eu)… | 2: Kies Maat… |
---|---|
35-37 | S |
38-39 | M |
40-41 | L |
42-43 | XL |
44-45 | XXL |
1: Neem de maat van je hand… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Handschoenen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. De maat van de hand wordt gemeten over de vlakke hand, het breedste gedeelte, over de knokkels, zonder de duim. Het maatlint losjes, niet strak, over de hand leggen. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handschoenmaat | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Handmaat in cm | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Sport-BH-maten' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang onder de borst | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |