Maattabellen PrimalWear

Herenmaten
1: Neem de maat… Bepaal vervolgens voor het door u uitgekozen product de gewenste maat (alle afmetingen en gewicht buiten de confectiemaat in cm) en vindt de best passende in onderstaande kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding.
Taille 66-74 74-79 81-86 89-94 97-104 107-114 117-127
Borst 84-89 91-97 99-104 107-109 112-117 119-124 127-132
Gewicht (kg) 45-54 54-66 66-75 75-82 82-95 95-109 >109
Lichaamslengte <163 163-173 168-178 178-183 183-193 >188
2: Kies… XS S M L XL XXL 3XL
Damesmaten
1: Neem de maat… Bepaal vervolgens voor het door u uitgekozen product de gewenste maat (alle afmetingen en gewicht buiten de confectiemaat in cm) en vindt de best passende in onderstaande kolom. Kies vervolgens voor 'Dames-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding.
Taille 56-58 58-64 64-66 69-71 75-79 79-83 83-86
Borst 76-81 81-86 86-89 91-94 98-102 102-105 105-109
Heup 79-84 84-89 90-93 95-98 102-105 105-109 >109-113
Gewicht (kg) 41-50 43-54 54-64 64-70 70-75 75-79 79-82
Lichaamslengte <157 160-173 170-180 178-185 183-191 183-193
2: Kies… XS S M L XL XXL 3XL
Maat overschoen
1: Vergelijk…
Schoenmaat (EU)
2: Kies…
Maat overschoen
40-42 M
43-45 L
46-48 XL
49-51 XXL
AJAX Loader Icon