De maattabellen van O'Neal-kleding zijn oriënterend. Houd rekening met de omstandigheid dat de snit(maten) van het textiel zijn genoemd. Dit i.t.t. de gebruikelijke lichaamsmaten.
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de shorts opgegeven. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Heup | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 |
2: Kies… | 28 (44) | 30 (46) | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de shorts opgegeven. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 |
Heup | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 |
2: Kies… | 28 (44) | 30 (46) | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de shorts opgegeven. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Heup | 93 | 97 | 101 | 107 | 112 | 117 |
2: Kies… | 28 (44) | 30 (46) | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de shorts opgegeven. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Heup | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
2: Kies… | 28 (44) | 30 (46) | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de pants opgegeven. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Heup | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 |
2: Kies… | 28 (44) | 30 (46) | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) | 40 (56) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de pants opgegeven. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Heup | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
2: Kies… | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) | 38 (54) | 40 (56) | 42 (58) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Broeken' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de pants opgegeven. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 |
Heup | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 149 |
2: Kies… | 28 (44) | 30 (46) | 32 (48) | 34 (50) | 36 (52) | 38 (54) | 40 (56) | 42 (58) | 44 (60) | 46 (62) | 48 (64) |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Jerseys' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de stofmaten van de tricots opgegeven. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Borst & Taille (identiek) tot | 112 | 118 | 122 | 128 | 140 |
Lengte tricot ca | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Tricots' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de maten van de shirts opgegeven. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borst tot | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 | 123 |
Taille tot | 98 | 102 | 116 | 110 | 114 | 120 |
Shirtlengte voor (achter +12cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Jerseys' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de maten van de shirts opgegeven. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Borst & Taille (identiek) tot | 112 | 118 | 122 | 130 | 138 |
Shirtlengte voor (achter +9cm) | 65 | 66,5 | 68 | 74,5 | 78 |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'T-Shirts' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. LET OP: Hier worden de maten van de shirts opgegeven. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Borst tot | 94 | 97 | 103 | 107 | 110 |
Taille tot | 97 | 100 | 105 | 109 | 112 |
Shirtlengte ca | 68 | 71 | 72 | 73,5 | 76 |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… Handlengte (cm) |
1: Neem de maat… Lengte middelvinger (cm) |
2: Kies… Handschoenmaat |
20,3 | 18,2 | S (8) |
---|---|---|
21,6 | 187 | M (8,5) |
22,9 | 19,2 | L (9) |
25,4 | 20,4 | XL (10) |
27,9 | 21,5 | XXL (11) |
1: Neem de maat… handlengte (cm) |
1: Neem de maat… Lengte middelvinger(cm) |
2: Kies… Handschoenmaat |
---|---|---|
15,2 | 16 | S (6) |
17,8 | 17,1 | M (7) |
20,3 | 18,2 | L (8) |
22,9 | 19,2 | XL (9) |
25,4 | 20,4 | XXL (10) |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
54-56 | XS/S |
57-59 | M/L |
60-62 | XL |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
50-53 | S |
53-56 | M |
56-59 | L |
59-62 | XL |
1: Neem de maat… Hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
62 | S/M |
64 | L/XL |
1: Zoolmaat… Lengte schoenzool(cm) |
2: Kies… Schoenmaat |
---|---|
26,8 | 40 |
27,3 | 41 |
28 | 42 |
28,9 | 43 |
29,3 | 44 |
29,7 | 45 |
30,6 | 46 |
31,4 | 47 |
32,3 | 48 |
33,1 | 49 |
1: Zoolmaat… Lengte schoenzool(cm) |
2: Kies… Schoenmaat |
---|---|
27,3 | 40 |
27,7 | 41 |
28,5 | 42 |
29,4 | 43 |
29,8 | 44 |
30,2 | 45 |
31 | 46 |
31,9 | 47 |
32,8 | 48 |
33 | 49 |
1: Neem de maat/n… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omvang boven de knie | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 41,5 | ||
Omvang onder de knie | 25,5 | 29 | 31 | 325 | ||
2: Kies… | S | M | L | XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 52 | 55 | ||||
Afmeting strap bovenbeen | 53 | 58 | ||||
Lengte kuitstrap (midden) | 30 | 33 | ||||
Lengte enkelstrap (onder) | 23 | 27 | ||||
2: Kies… | M | L |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 49,5 | 50,2 | 53,3 | 55,9 | 58,4 | 61 |
Afmeting strap bovenbeen | 41,3 | 44,5 | 47 | 49,5 | 50,8 | 55,9 |
Lengte kuitstrap (midden) | 26 | 29,9 | 30,5 | 33 | 35,6 | 38,1 |
Lengte enkelstrap (onder) | 24,1 | 26,7 | 27,9 | 30,5 | 32,4 | 34,9 |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 45 | 48,9 | ||||
Lengte kuitstrap (boven) | 40,6 | 46,4 | ||||
Lengte enkelstrap (onder) | 38,7 | 45,7 | ||||
2: Kies… | S/M | L/XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 24,8 | 27,3 | 28,6 | 29,9 | ||
Lengte bovenbeenstrap (boven) | 34,3 | 35,6 | 36,8 | 38,1 | ||
Lengte kuitstrap (onder) | 31,8 | 33 | 34,3 | 35,6 | ||
Afmeting opening beschermer (boven) | 19,1 | 19,7 | 21 | 21,6 | ||
Afmeting opening beschermer (onder) | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,2 | ||
2: Kies… | S | M | L | XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 33 | 34,3 | 35,6 | 36,2 | ||
Lengte bovenbeenstrap (boven) | 34,3 | 34,3 | 36,8 | 38,1 | ||
Lengte kuitstrap (onder) | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 35,6 | ||
Bovenbeen | 40,4 | 41,9 | 43,2 | 44,5 | ||
Onderbeen | 33 | 34,3 | 35,6 | 36,2 | ||
2: Kies… | S | M | L | XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 38,4 | 41,9 | ||||
Lengte bovenbeenstrap (boven) | 27,9 | 27,9 | ||||
Lengte kuitstrap (boven) | 34,5 | 34,5 | ||||
Lengte kuitstrap (midden) | 21 | 21 | ||||
Lengte enkelstrap (onder) | 17,2 | 17,2 | ||||
2: Kies… | XS | S |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 36,2 | 30,5 | ||||
Lengte kuitstrap (boven) | 44,5 | 39,4 | ||||
Lengte enkelstrap (onder) | 41,9 | - | ||||
2: Kies… | Adult | Kids |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 39,4 | |||||
Lengte kuitstrap (boven) | 36,2 | |||||
Lengte enkelstrap (onder) | 30,5 | |||||
2: Kies… | Adult |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 54,6 | 34,3 | ||||
Lengte bovenbeenstrap (boven) | 54,4 | 49 | ||||
Lengte kuitstrap (boven) | 54,6 | 49,5 | ||||
Lengte enkelstrap (onder) | 54,6 | - | ||||
2: Kies… | Adult | Kids |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 50 | 56 | 39,4 | |||
Lengte bovenbeenstrap (boven) | 58,4 | 61 | 45,7 | |||
Lengte kuitstrap (boven) | 54,6 | 47,2 | 43,2 | |||
Lengte kuitstrap (midden) | 54,6 | 47,2 | - | |||
Lengte enkelstrap (onder) | 12,7 | 15,2 | 11,4 | |||
2: Kies… | M | L | Kids |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Opening beschermer (boven) | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Opening beschermer (onder) | 11 | 12 | 13 | 13,5 | ||
Lengte bovenarmstrap | 24,5 | 27 | 29,5 | 32 | ||
2: Kies… | S | M | L | XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 29,2 | |||||
Lengte Strap | 16,5-26,7 | |||||
2: Kies… | Adult |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 21 | 21 | 22,9 | 22,9 | ||
Opening beschermer (boven) | 12 | 13,3 | 14,6 | 15,9 | ||
Opening beschermer (onder) | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | ||
2: Kies… | Kids S | M | L | XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 30,5 | 35,6 | 35,6 | |||
Lengte kuitstrap (boven) | 38 | 44,5 | 47 | |||
Lengte kuitstrap (onder) | 25,4 | 29,2 | 31,8 | |||
2: Kies… | S | M | L |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers | 24,8 | 26,7 | ||||
Opening beschermer (boven) | 14,6 | 16,5 | ||||
Opening beschermer (onder) | 12,1 | 14 | ||||
Lengte kuitstrap (boven) | 16,5 | 19,1 | ||||
Lengte kuitstrap (onder) | 14 | 16,5 | ||||
2: Kies… | Kids S | M |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers (voor) | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | |
Lengte beschermers (achter) | 46 | 48,5 | 50,5 | 53 | 55,5 | |
Opening beschermer (omvang/onder) | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | |
Nekomvang (boven) | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | |
Mouwopening (omvang) | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | |
lengte heupgordel | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers (voor) | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | |
Lengte beschermers (achter) | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55,5 | |
Opening beschermer (omvang/onder) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Nekomvang (boven) | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
Mouwopening (omvang) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
lengte heupgordel | 31,5 | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers (voor) | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | |
Lengte beschermers (achter) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | |
Opening beschermer (omvang/onder) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Nekomvang (boven) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Mouwopening (omvang) | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | |
lengte heupgordel | 37 | 39 | 41 | 44 | 46,5 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers (voor) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 49 | |
Lengte beschermers (achter) | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | |
Opening beschermer (omvang/onder) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Nekomvang (boven) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Mouwopening (omvang) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |
Lengte heupgordel | 37 | 39 | 42 | 44 | 45,5 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat voor het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beschermers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte beschermers (voor) | 42,6 | 45,1 | 47,6 | 50,2 | 52,7 | |
Lengte beschermer (achter) | 55,9 | 58,4 | 61 | 63,5 | 66 | |
Opening beschermer (omvang/onder) | 34,3 | 36,2 | 39,4 | 41,3 | 43,2 | |
Nekomvang (boven) | 16,5 | 16,5 | 17,8 | 17,8 | 19,1 | |
Mouwopening (omvang) | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 22,9 | 24,1 | |
Lengte heupgordel | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Stofmaat… | Bepaal de maat van het uitgezochte artikel (alle niet-confectiematen in cm) en zoek in de bijpassende kolom. Kies vervolgens in de kolom 'Broeken' de van toepassing zijnde maat. LET OP: Dit zijn de stofmaten van shorts! | |||
---|---|---|---|---|
Taille-omvang | 56 | 61 | 65 | 68 |
Heupomvang | 78 | 80 | 86 | 88 |
2: Kies… | 22 (Alter 5/6) |
24 (Alter 8/10) |
26 (Alter 12/14) |
28 (Alter 16/18) |
1: Stofmaat… | Bepaal de maat van het uitgezochte artikel (alle niet-confectiematen in cm) en zoek in de bijpassende kolom. Kies vervolgens in de kolom 'Broeken' de van toepassing zijnde maat. LET OP: Hier zijn de shirtmaten aangegeven!. | |||
---|---|---|---|---|
Borst- en taille-omvang (gelijk), tot | 76 | 84 | 91 | 100 |
Tricotlengte ongeveer | 53 | 60 | 64 | 70 |
2: Kies… | S | M | L | XL |
1: Meet… Handomvang in cm. |
2: Kies… Handschoenmaat |
|
---|---|---|
- | 12,7 | XS (1-2) |
- | 13,8 | S (3-4) |
- | 14,9 | M (5) |
15,2 | 16 | L (6) |
17,8 | 17,1 | XL (7) |
1: Meet… Hoofdomvang in cm. |
2: Kies… Maat helm |
---|---|
47-48 | S |
49-50 | M |
51-52 | L |
1: Meet de voetlengte… Lengte schoenzool in cm |
2: Kies… Schoenmaat |
---|---|
20,3 | 30 |
21 | 31 |
21,7 | 32 |
22,3 | 33 |
23 | 34 |
23,7 | 35 |
24,4 | 36 |
25,1 | 37 |
25,8 | 38 |