1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'dames-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 |
komt overeen met EU-maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
2: Kies… | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'kinderartikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | |||
---|---|---|---|---|
Taille | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71+ |
Confectiemaat | 128 | 140 | 152 | 164 |
2: Kies… | KS | KM | KL | KXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-99 |
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
2: Kies… | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'beschermende artikelen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamsmaat | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 180-190 |
Lichaamsmaat(schouder tot taille) | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 | 48-53 | 48-53 |
Taille | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 | 90-110 |
Midden van de knie tot enkel | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Omvang even boven de knie | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Lengte onderarm (elleboog tot polsgewricht) | - | - | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 25-26 |
Omvang even boven de elleboog | - | - | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
2: Kies… | KM | KL | XSS XS |
SM S |
ML M |
LXL L |
XLXXL XL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'cleaver jacket' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | ||
---|---|---|---|
Lichaamsmaat | 150-165 | 165-180 | 180+ |
Lengte bovenlichaam (schouder tot taille) | <39 | 39-45 | 45-49 |
Taille | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
2: Kies… | XSS | ML | LXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Handschoenen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handbreedte | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
Handlengte (Van top middelvinger tot polsgewricht) | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 |
2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'handschoenen kinderen' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | |||
---|---|---|---|---|
Handbreedte | 7,8-8,3 | 8,3-8,8 | 8,8-9,3 | 9,3+ |
Handlengte(Van top middelvinger tot aan polsgewricht) | 17,6-18,4 | 18,4-19,2 | 19,2-20 | 20+ |
2: Kies… | KS | KM | KL | KXL |
1: Neem de maat… Omvang hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
54-58 | SM |
56-60 | M |
58-62 | ML |
1: Neem de maat… Omvang hoofd (cm) |
2: Kies… Helmmaat |
---|---|
51-52 | KL |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |