1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamslengte | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-189 | 190-195 | |
Borst | <85 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107-113 | >114 | |
Omvang hals | <33 | 33-35 | 35-38 | 38-41,5 | 41,5-44,5 | >44,5 | |
Armlengte | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | >68 | |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Heren-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | <72 | 78 | 85 | 90 | 96 | 104 | |
Lengte binnenbeen | <75,5 | 77,5 | 79 | 82 | 85 | 87,5 | |
2: Kies… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'dames-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 84 | 88 | 94 | ||||
Armlengte | 57 | 58 | 59 | ||||
2: Kies… | S | M | L |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'dames-artikelen' de onder deze kolom vermelde maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 70 | 72 | 78 | ||||
Lengte binnenbeen | 94 | 98 | 104 | ||||
2: Kies… | S | M | L |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Armwarmers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armlengte | <60 | 61-65 | >66 | ||||
Omvang bovenarm | 27 | 31 | >35 | ||||
2: Kies… | S | M | L |
1: Neem de maat… | Bepaal de maat van het door jou uitgekozen artikel (alle afmetingen die buiten de confectiemaat vallen in centimeters) en zoek in de best passende kolom. Kies vervolgens voor 'Beenwarmers' de onder deze kolom staande maat-aanduiding. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovenbeen | 57 | 59,5 | >62,5 | ||||
Lengte binnenbeen | 76,5 | 80 | >84 | ||||
2: Kies… | S | M | L |
1: Vergelijk… schoenmaat |
2: Kies… Maten sokken en overschoenen |
---|---|
35-37 | S |
38-40 | M |
41-43 | L |
44-46 | XL |
1: Vergelijk… Schoenmaat |
2: Kies Maat teenwarmers |
---|---|
39-41 | S |
42-44 | M |
45-47 | L |